gid27[1]

Тип: Инфраструктура
Требования: Главное здание 10 ур.
Раса: любая
GID: 27

Ниже представлена таблица по стоимости улучшения:

ур. ЕК Арт
1 2880 2740 2580 990 4 7
2 3630 3450 3250 1245 2 9
3 4570 4350 4095 1570 2 10
4 5760 5480 5160 1980 2 12
5 7260 6905 6505 2495 2 15
6 9145 8700 8195 3145 3 18
7 11525 10965 10325 3960 3 21
8 14520 13815 13010 4990 3 26
9 18295 17405 16390 6290 3 31
10 23055 21930 20650 7925 3 37 1
11 29045 27635 26020 9985 3 45
12 36600 34820 32785 12580 3 53
13 46115 43875 41310 15850 3 64
14 58105 55280 52050 19975 3 77
15 73210 69655 65585 25165 3 92
16 92245 87760 82640 31710 4 111
17 116230 110580 104125 39955 4 133
18 146450 139330 131195 50340 4 160
19 184530 175560 165305 63430 4 192
20 232505 221205 208285 79925 4 230
Сумма 1115675 1061440 999460 383505 62
gid26[1]

Тип: Инфраструктура
Требования: Посольство 1 ур., Главное здание 5 ур.
Раса: любая
GID: 26

Ниже представлена таблица по стоимости улучшения:

ур. ЕК
1 550 800 750 250 1 6
2 705 1025 960 320 1 7
3 900 1310 1230 410 1 9
4 1155 1680 1575 525 1 10
5 1475 2145 2015 670 1 12
6 1890 2750 2575 860 1 15
7 2420 3520 3300 1100 1 18
8 3095 4505 4220 1405 1 21
9 3965 5765 5405 1800 1 26
10 5075 7380 6920 2305 1 31
11 6495 9445 8855 2950 2 37
12 8310 12090 11335 3780 2 45
13 10640 15475 14505 4835 2 53
14 13615 19805 18570 6190 2 64
15 17430 25355 23770 7925 2 77
16 22310 32450 30425 10140 2 92
17 28560 41540 38940 12980 2 111
18 36555 53170 49845 16615 2 133
19 46790 68055 63805 21270 2 160
20 59890 87110 81670 27225 2 192
Сумма 271825 395375 370670 123555 30

gid25[1]

Тип: Инфраструктура
Требования: Главное здание 5 ур.
Раса: любая
GID: 25

Ниже представлена таблица по стоимости улучшения:

ур. ЕК
1 580 460 350 180 1 2
2 740 590 450 230 1 3
3 950 755 575 295 1 3
4 1215 965 735 375 1 4
5 1555 1235 940 485 1 5
6 1995 1580 1205 620 1 6
7 2550 2025 1540 790 1 7
8 3265 2590 1970 1015 1 9
9 4180 3315 2520 1295 1 10
10 5350 4245 3230 1660 1 12
11 6845 5430 4130 2125 2 15
12 8765 6950 5290 2720 2 18
13 11220 8900 6770 3480 2 21
14 14360 11390 8665 4455 2 26
15 18380 14580 11090 5705 2 31
16 23530 18660 14200 7300 2 37
17 30115 23885 18175 9345 2 44
18 38550 30570 23260 11965 2 53
19 49340 39130 29775 15315 2 64
20 63155 50090 38110 19600 2 77
Сумма 286640 227345 172980 88955 30
gid24[1]

Тип: Инфраструктура
Требования: Академия 10 ур., Главное здание 10 ур.
Раса: любая
GID: 24

Ниже представлена таблица по стоимости улучшения:

ур. ЕК
1 1250 1110 1260 600 4 6
2 1600 1420 1615 770 2 7
3 2050 1820 2065 985 2 9
4 2620 2330 2640 1260 2 10
5 3355 2980 3380 1610 2 12
6 4295 3815 4330 2060 3 15
7 5500 4880 5540 2640 3 18
8 7035 6250 7095 3380 3 21
9 9005 8000 9080 4325 3 26
10 11530 10240 11620 5535 3 31
11 14755 13105 14875 7085 3 37
12 18890 16775 19040 9065 3 45
13 24180 21470 24370 11605 3 53
14 30950 27480 31195 14855 3 64
15 39615 35175 39930 19015 3 77
16 50705 45025 51110 24340 4 92
17 64905 57635 65425 31155 4 111
18 83075 73770 83740 39875 4 133
19 106340 94430 107190 51040 4 160
20 136115 120870 137200 65335 4 192
Сумма 617770 548580 622700 296535 62
gid7[1]

Тип: Ресурсное здание
Требования: Железный рудник 10 ур., Главное здание 5 ур.
Раса: любая
GID: 7

Возможность построить чугунолитейный завод, появляется когда вы улучшили железный рудник до 10 уровня, за каждый уровень чугунолитейного завода, он прибавляет по 5% к добыче железа в деревне, итого за 5 уровней, бонус составит 25%.

Чугунолитейный завод обычно не строят в пятнашках и оффовых.

Ниже представлена таблица по стоимости улучшения чугунолитейного завода:

ур. ЕК Бонус
1 200 450 510 120 6 1 5%
2 360 810 920 215 3 1 10%
3 650 1460 1650 390 3 2 15%
4 1165 2625 2975 700 3 2 20%
5 2100 4725 5355 1260 3 2 25%
Сумма 4475 10070 11410 2685 18
gid6[1]

Тип: Ресурсное здание
Требования: Глиняный карьер 10 ур., Главное здание 5 ур.
Раса: любая
GID: 6

Возможность построить кирпичный завод, появляется после постройки глиняного карьера 10 уровня, за каждый уровень кирпичного завода, он прибавляет по 5% к добыче глины в деревне, итого за 5 уровней, бонус составит 25%.

Кирпичный завод обычно не строят в столице пятнашке и оффовой деревнях.

Ниже представлена таблица по стоимости улучшения кирпичного завода:

ур. ЕК Бонус
1 440 480 320 50 3 1 5%
2 790 865 575 90 2 1 10%
3 1425 1555 1035 160 2 2 15%
4 2565 2800 1865 290 2 2 20%
5 4620 5040 3360 525 2 2 25%
Сумма 9 840 10 740 7 155 1 115 11