Универсальный народ, который хорошо подходит для опытных игроков, а также для тех, кто играет без опции ПЛЮС. Основное преимущество Римлян перед другими народами – одновременное строительство полей и построек в центре деревни. Пока Германцы и Галлы строят одно здание в центре деревни, римские строители успевают развивать поля добычи ресурсов. Добыча ресурсов очень важна для римлян, каждый игрок, играющий этой расой, должен максимально быстро развивать ресурсные поля.
Римские войска – самые сильные в игре, у римлян есть лучший защитный воин против пехоты – преторианец, самые сильные воины нападения – империанец и Конница Цезаря, отличные разведчики и самые лучшие сенаторы. Римская стена дает самый большой бонус в защите.
Слабая сторона Рима – это дорогое и длительное обучение всех типов войск. Римские торговцы перевозят меньше ресурсов по сравнению с торговцами других народов.
Если вы впервые играете в Травиан, римляне очень хорошо подойдут Вам.
| Римские войска | ||||||||||||
| Легионер | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 1 | 6 | 50 | 0:26:40 | |
| Преторианец | 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 1 | 5 | 20 | 0:29:20 | |
| Империанец | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 1 | 7 | 50 | 0:32:00 | |
| Конный разведчик | 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 2 | 16 | 0 | 0:22:40 | |
| Конница императора | 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 3 | 14 | 100 | 0:44:00 | |
| Конница Цезаря | 180 | 80 | 105 | 550 | 640 | 800 | 180 | 4 | 10 | 70 | 0:58:40 | |
| Таран | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 3 | 4 | 0 | 1:16:40 | |
| Огненная катапульта | 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 6 | 3 | 0 | 2:30:00 | |
| Сенатор | 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 5 | 4 | 0 | 25:11:40 | |
| Поселенец | 0 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | 5 | 3000 | 7:28:20 | |
- Одновременное строительство полей и зданий
- Высокий бонус в защите из-за стены
- Торговец может нести 500 единиц сырья (Скорость: 16 полей/час)
- Сильная пехота, средней силы кавалерия,
- Развитие дорого и отнимает много времени.

Обучение: Резиденция / Дворец
Требования: Дворец или Резиденция 10 / (15) / 20 ур.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| Обучение | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | 7:28:20 |
| Темп | 5 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 3000 ресурсов | |||||

Обучение: Резиденция / Дворец
Требования: Академия 20 ур., Пункт сбора 10 ур.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 15880 | 13800 | 36400 | 22660 | / | 6:47:55 |
| Обучение | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 5 | 25:11:40 |
| Темп | 4 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 0 ресурсов | |||||

Обучение: Мастерская
Требования: Академия 15 ур., Мастерская 10 ур.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 5800 | 5500 | 5000 | 700 | / | 8:00:00 |
| Обучение | 950 | 1350 | 600 | 90 | 6 | 2:30:00 |
| Темп | 3 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 0 ресурсов | |||||

Обучение: Мастерская
Требования: Академия 10 ур., Мастерская 1 ур.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 5500 | 1540 | 4200 | 580 | / | 4:20:00 |
| Обучение | 900 | 360 | 500 | 70 | 3 | 1:16:40 |
| Темп | 4 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 0 ресурсов | |||||

Обучение: Конюшня / Большая конюшня
Требования: Академия 5 ур., Конюшня 10 ур.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 3400 | 2660 | 6600 | 1240 | / | 3:26:00 |
| Обучение | 550 | 640 | 800 | 180 | 4 | 0:58:40 |
| Темп | 10 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 70 ресурсов | |||||

Обучение: Конюшня / Большая конюшня
Требования: Академия 5 ур., Конюшня 5 ур.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 3400 | 1860 | 2760 | 760 | / | 2:42:00 |
| Обучение | 550 | 440 | 320 | 100 | 3 | 0:44:00 |
| Темп | 14 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 100 ресурсов | |||||

Обучение: Конюшня / Большая конюшня
Требования: Академия 5 ур., Конюшня 1 ур.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 940 | 740 | 360 | 400 | / | 1:38:00 |
| Обучение | 140 | 160 | 20 | 40 | 2 | 0:22:40 |
| Темп | 16 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 0 ресурсов | |||||

Обучение: Казарма / Большая казарма
Требования: Академия 5 ур., Кузница оружия 1 ур.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 1000 | 740 | 1880 | 640 | / | 2:06:00 |
| Обучение | 150 | 160 | 210 | 80 | 1 | 0:32:00 |
| Темп | 7 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 50 ресурсов | |||||

Обучение: Казарма / Большая казарма
Требования: нет
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Исследование | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| Обучение | 120 | 100 | 150 | 30 | 1 | 0:26:40 |
| Темп | 6 полей в час | |||||
| Грузоподъемность | 50 ресурсов | |||||






