![gid24[1] gid24[1]](http://travianonline.ru/wp-content/uploads/2009/06/gid241.gif)
Тип: Инфраструктура
Требования: Академия 10 ур., Главное здание 10 ур.
Раса: любая
GID: 24
Ниже представлена таблица по стоимости улучшения:
| ур. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ЕК |
| 1 | 1250 | 1110 | 1260 | 600 | 4 | 6 |
| 2 | 1600 | 1420 | 1615 | 770 | 2 | 7 |
| 3 | 2050 | 1820 | 2065 | 985 | 2 | 9 |
| 4 | 2620 | 2330 | 2640 | 1260 | 2 | 10 |
| 5 | 3355 | 2980 | 3380 | 1610 | 2 | 12 |
| 6 | 4295 | 3815 | 4330 | 2060 | 3 | 15 |
| 7 | 5500 | 4880 | 5540 | 2640 | 3 | 18 |
| 8 | 7035 | 6250 | 7095 | 3380 | 3 | 21 |
| 9 | 9005 | 8000 | 9080 | 4325 | 3 | 26 |
| 10 | 11530 | 10240 | 11620 | 5535 | 3 | 31 |
| 11 | 14755 | 13105 | 14875 | 7085 | 3 | 37 |
| 12 | 18890 | 16775 | 19040 | 9065 | 3 | 45 |
| 13 | 24180 | 21470 | 24370 | 11605 | 3 | 53 |
| 14 | 30950 | 27480 | 31195 | 14855 | 3 | 64 |
| 15 | 39615 | 35175 | 39930 | 19015 | 3 | 77 |
| 16 | 50705 | 45025 | 51110 | 24340 | 4 | 92 |
| 17 | 64905 | 57635 | 65425 | 31155 | 4 | 111 |
| 18 | 83075 | 73770 | 83740 | 39875 | 4 | 133 |
| 19 | 106340 | 94430 | 107190 | 51040 | 4 | 160 |
| 20 | 136115 | 120870 | 137200 | 65335 | 4 | 192 |
| Сумма | 617770 | 548580 | 622700 | 296535 | 62 | |
![gid7[1] gid7[1]](http://travianonline.ru/wp-content/uploads/2010/06/gid71.gif)
Тип: Ресурсное здание
Требования: Железный рудник 10 ур., Главное здание 5 ур.
Раса: любая
GID: 7
Возможность построить чугунолитейный завод, появляется когда вы улучшили железный рудник до 10 уровня, за каждый уровень чугунолитейного завода, он прибавляет по 5% к добыче железа в деревне, итого за 5 уровней, бонус составит 25%.
Чугунолитейный завод обычно не строят в пятнашках и оффовых.
Ниже представлена таблица по стоимости улучшения чугунолитейного завода:
| ур. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ЕК | Бонус |
| 1 | 200 | 450 | 510 | 120 | 6 | 1 | 5% |
| 2 | 360 | 810 | 920 | 215 | 3 | 1 | 10% |
| 3 | 650 | 1460 | 1650 | 390 | 3 | 2 | 15% |
| 4 | 1165 | 2625 | 2975 | 700 | 3 | 2 | 20% |
| 5 | 2100 | 4725 | 5355 | 1260 | 3 | 2 | 25% |
| Сумма | 4475 | 10070 | 11410 | 2685 | 18 | ||
![gid6[1] gid6[1]](http://travianonline.ru/wp-content/uploads/2010/06/gid61.gif)
Тип: Ресурсное здание
Требования: Глиняный карьер 10 ур., Главное здание 5 ур.
Раса: любая
GID: 6
Возможность построить кирпичный завод, появляется после постройки глиняного карьера 10 уровня, за каждый уровень кирпичного завода, он прибавляет по 5% к добыче глины в деревне, итого за 5 уровней, бонус составит 25%.
Кирпичный завод обычно не строят в столице пятнашке и оффовой деревнях.
Ниже представлена таблица по стоимости улучшения кирпичного завода:
| ур. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ЕК | Бонус |
| 1 | 440 | 480 | 320 | 50 | 3 | 1 | 5% |
| 2 | 790 | 865 | 575 | 90 | 2 | 1 | 10% |
| 3 | 1425 | 1555 | 1035 | 160 | 2 | 2 | 15% |
| 4 | 2565 | 2800 | 1865 | 290 | 2 | 2 | 20% |
| 5 | 4620 | 5040 | 3360 | 525 | 2 | 2 | 25% |
| Сумма | 9 840 | 10 740 | 7 155 | 1 115 | 11 | ||





