![gid15[1] gid15[1]](http://travianonline.ru/wp-content/uploads/2010/06/gid151.gif)
Тип: Инфраструктура
Требования: нет
Раса: любая
GID: 15
Главное здание влияет на скорость постройки зданий и полей, также, это единственная постройка при основании новой деревни.
В ГЗ 10 уровня появляется возможность сносить постройки, скорость сноса также зависит от уровня главного здания.
Ниже представлена таблица по стоимости улучшения:
| ур. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ЕК | Постройка |
| 1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 3 | 96% |
| 3 | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 3 | 93% |
| 4 | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 4 | 90% |
| 5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 5 | 86% |
| 6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 6 | 83% |
| 7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 7 | 80% |
| 8 | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 9 | 77% |
| 9 | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 10 | 75% |
| 10 | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 12 | 72% |
| 11 | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 15 | 69% |
| 12 | 1060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 18 | 67% |
| 13 | 1355 | 775 | 1160 | 385 | 2 | 21 | 64% |
| 14 | 1735 | 990 | 1485 | 495 | 2 | 26 | 62% |
| 15 | 2220 | 1270 | 1900 | 635 | 2 | 31 | 60% |
| 16 | 2840 | 1625 | 2435 | 810 | 3 | 37 | 58% |
| 17 | 3635 | 2075 | 3115 | 1040 | 3 | 44 | 56% |
| 18 | 4650 | 2660 | 3990 | 1330 | 3 | 53 | 54% |
| 19 | 5955 | 3405 | 5105 | 1700 | 3 | 64 | 52% |
| 20 | 7620 | 4355 | 6535 | 2180 | 3 | 77 | 50% |
| Сумма | 34 600 | 19 770 | 29 655 | 9 890 | 41 | ||





